Ceny, które pokochasz
Twój telefon zasługuje na najlepszą opiekę, a Twój portfel na ulgę. Sprawdź nasz cennik i przekonaj się, że wysokiej jakości serwis nie musi kosztować fortuny.

Prosimy o kontakt w sprawie wyceny
Aktualnie nasz cennik przechodzi modernizację i nie jest jeszcze dostępny na stronie. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej udostępnić Ci przejrzyste informacje o kosztach napraw. Do tego czasu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Przygotujemy indywidualną wycenę dostosowaną do rodzaju usługi oraz modelu urządzenia. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nasz serwis, a otrzymasz szczegółowe informacje bez zbędnej zwłoki.
Wymiana wyświetlacza
No content found
Wymiana szybki
No content found
Wymiana baterii
Model | Cena |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 250 zł |
iPhone 16 Pro | 250 zł |
iPhone 16 Plus | 250 zł |
iPhone 16 | 250 zł |
iPhone 16e | 250 zł |
iPhone 15 Pro Max | 250 zł |
iPhone 15 Pro | 250 zł |
iPhone 15 Plus | 250 zł |
iPhone 15 | 250 zł |
iPhone 14 Pro Max | 250 zł |
iPhone 14 Pro | 250 zł |
iPhone 14 Plus | 250 zł |
iPhone 14 | 250 zł |
iPhone 13 Pro Max | 250 zł |
iPhone 13 Pro | 250 zł |
iPhone 13 mini | 250 zł |
iPhone 13 | 250 zł |
iPhone SE 3 | 250 zł |
iPhone 12 Pro Max | 250 zł |
iPhone 12 Pro | 250 zł |
iPhone 12 mini | 250 zł |
iPhone 12 | 250 zł |
iPhone 11 Pro Max | 250 zł |
iPhone 11 Pro | 250 zł |
iPhone 11 | 250 zł |
iPhone SE 2 | 200 zł |
iPhone XS Max | 170 zł |
iPhone XS | 170 zł |
iPhone XR | 170 zł |
iPhone X | 170 zł |
iPhone 8 Plus | 150 zł |
iPhone 8 | 130 zł |
iPhone 7 Plus | 150 zł |
iPhone 7 | 130 zł |
Wymiana tylnej klapki
No content found
Wymiana wyświetlacza
No content found
Wymiana szybki
No content found
Wymiana baterii
No content found
Wymiana tylnej klapki
No content found
Wymiana wyświetlacza
No content found
Wymiana szybki
No content found
Wymiana baterii
No content found
Wymiana tylnej klapki
No content found